

Le centre de compétence ISNET - Neuchâtel
Le centre de compétence ISNET regroupe l'ensemble des forces de recherche dans le domaine de l'informatique des Hautes écoles de gestion de la HES-SO. Dès lors, les enseignants en informatique de la HEGNE participent aux activités de ISNET. Ils collaborent ou ont collaboré aux projets :
Projets neuchâtelois
| N° ISNET | Titre du projet | Chef de projet | Site | Etat |
| 11 | Pilotage projets | Patrick Caudoux | ![]() | |
| 12 | MEDEV pour Access | Gérard Lambert | ![]() | |
| 13 | MESB pour Access | Gérard Lambert | ![]() | ![]() |
| 14 | Atelier de génie logiciel et génération WEB | Pierre-André Sunier | ![]() | ![]() |
| 15 | Bases de données relationnelles objets | Eddy Meylan | ![]() | ![]() |
| 24 | Java - Méthodologie de développement de classes techniques et métiers | Dominique Huguenin | ![]() | ![]() |
| 29 | Data Webhouse | Eddy Meylan | ![]() | ![]() |
| 43 | Atelier de génie logiciel - Approche fonctionnelle ou objets - Concurrence ou conplémentarité | Pierre-André Sunier | ![]() | ![]() |
| 56 | Interopérabilité de bases de données hétérogènes | Eddy Meylan | ![]() | |
| 57 | Cluster de performance pour bases de données | Francesco Termine | ![]() | |
| 72 | Elaboration de systèmes d’information informatisés (SII) évolutifs | Pierre-André Sunier | ![]() | ![]() |
Autres projets ISNET
| N° ISNET | Titre du projet | Chef de projet | Site | Etat |
| 1 | Zen thin client | Christophe Pignat | ![]() | |
| 5 | EIS-SAP SAS | Werner Maier | ![]() | |
| 6 | Business Object | Laurent Sciboz | ![]() | |
| 7 | Administrative Office Automation | Jasmina Sottaz | ![]() | |
| 8 | Intradocs | Laurent Sciboz | ![]() | |
| 9 | e-Commerce | Jean-Luc Pillet | ![]() | ![]() |
| 10 | Anticipation | Laurent Sciboz | ![]() | |
| 16 | Prototypage d'applications informatiques basées sur une analyse Objets-Métier et sur XMI | Yves Rey | ![]() | ![]() |
| 17 | Filtre Data Warehouse | Jean-Pierre Follonier | ![]() | |
| 18 | ERP RH / Gestion des compétences | Anne Le Calvé | ![]() | |
| 19 | Standards d'intéropérabilité | Jean-Pierre Rey | ![]() | |
| 20 | CORBA, DCOM ou EJB ? | Jean-Pierre Rey | ![]() | |
| 22 | Active Server Pages ou WebClasses | Jean-Pierre Rey | ![]() | |
| 35 | Intégrité d'objets persistants Java | Peter Daehne | ![]() | |
| 40 | La vague EAI | Jean-Pierre Rey | ![]() | ![]() |
| 41 | Applications des webservices | Jean-Pierre Rey | ![]() | ![]() |
| 44 | Optimisation de l'impact d'une information diffusée électroniquement | Jean-Philippe Trabichet | ![]() | |
| 50 | Voice | Claude Stricker | ![]() | |
| 51 | XML Signature digitale | Bruno Montani | ![]() | |
| 58 | RDF et le Web sémantique | Anne Le Calvé | ![]() | |
| 62 | Architecture-Based Software Reengineering | Philippe Dugerdil | ![]() | |
| 75 | eXtremeDocComponents - Gérer la Connaissance grâce à une Documentation de Projet | Gilles Brentini | ![]() |
Dans tous les domaines du management et de la gestion, les entreprises sont confrontées à des processus de décision toujours plus complexes dans lesquels un nombre croissant de paramètres et dinformations doit être pris en compte.
Pour ce faire, les nouvelles technologies de linformation et de la télécommunication permettent de traiter toujours plus rapidement des données de plus en plus volumineuses, à des coûts qui diminuent constamment.
Il devient dès lors indispensable de repenser toute lorganisation en termes de systèmes dinformation dans une approche systémique, intégrant lensemble des supports utilisés et englobant également les acteurs et partenaires de linstitution.
Notre pays ne joue pas un rôle caractéristique dans lindustrie du logiciel et sest trop longtemps contenté dexploiter des développements étrangers. Lémergence de la société de linformation est désormais riche dopportunités nouvelles quil sagit dexplorer, danticiper et dintégrer aux filières de formation. Ceci permettra de maintenir et de développer la compétitivité de notre économie tout en créant de nouvelles possibilités demploi pour nos diplômés.
Le Centre traite des domaines inclus dans le cycle de vie des systèmes dinformation dentreprise. Il fonde son activité sur une approche systémique des projets et tend à contribuer à lindustrialisation de la « fabrication » de solutionslogicielles.
Il intègre les connaissances de la gestion dentreprise (filière économie dentreprise) et delinformation documentaire (filière information et documentation) à celles de lingénierie delinformation (filière informatique de gestion). Cette approche « intégrée » permet lagrégation des besoins des métiers « utilisateurs » aux compétences des producteurs » de solutionset contribue à lintégration des trois filières principales des HEG autour de projets industriels.
Les écoles partenaires disposent dun personnel très qualifié dans le domaine et surtout dun historique de collaboration avec les entreprises qui gagnera à être valorisé par la mise en commun des compétences.